35KV 一芯中间连接
            
            	- 产品规格
 - 产品描述
 - 资料下载
 

产品名称以及规格型号
产品名称  | 型号规格  | 适用电缆截面(mm²)  | 
35KV 一芯中间连接  | JRSY-35/1.1  | 50-120  | 
JRSY-35/1.2  | 150-240  | |
JRSY-35/1.3  | 300-400  | |
JRSY-35/1.4  | 500-630  | 
适用于21 / 35KV,26 / 35KV单芯和三芯35kV交联聚乙烯绝缘电力电缆,具有防水、应力控制,屏蔽和绝缘特性。具有良好的电气和机械性能,可在各种恶劣环境下长期使用。具有体积小、重量轻、安装方便等优点。广泛应用于电力、石油、化工、冶金、铁路、港口和建筑等领域。
型号含义

技术参数
序号  | 项目  | 参数  | |
1  | 直流耐压测试  | 156kv 15 min  | |
2  | 局部放电测试  | ≤10Pc (1.7U0)  | |
3  | 冲击耐压测试  | 250kv 1.2/50 μs +10times  | |
4  | 工频耐压测试  | 78kv 4h  | |
5  | 湿态工频耐压测试(户外)  | 105kv 1min  | |
6  | 干态工频耐压测试(户内)  | 105kv 1min  | |
7  | 主要热缩材料  | 硬度邵氏(A)  | 84 ± 3  | 
8  | 拉伸强度(Mpa)  | ≥12  | |
9  | 收缩温度(℃)  | 120~140  | |
10  | 热缩绝缘管  | 体积电阻率 (Ω.cm)  | ≥1×1014  | 
11  | 击穿强度(kv/mm)  | ≥20  | |
12  | 热缩应力管  | 介电常数(ε)  | ≈25  | 


